Dettaglio sequenza: SQ_01_02_02 - Gestione d'impianti aziendali per la produzione di agroenergie
Elenco ADA associate alla sequenza
                                                    
                                                         Codici ISTAT CP2021 associati alle ADA della Sequenza
                                                    
                                                    
                                                        
                                                                                                                    
                                                                
                                                                
                                                        
                                                    
                                                
                                            | Codice | Titolo | 
|---|---|
| 8.3.2.2.0 | Personale non qualificato addetto alla cura degli animali | 
| 8.3.2.1.0 | Personale forestale non qualificato | 
| 8.3.1.2.0 | Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde | 
| 8.3.1.1.0 | Braccianti agricoli | 
| 7.4.3.3.0 | Conduttori di macchine forestali | 
| 7.4.3.2.2 | Conduttori di mietitrebbiatrici | 
| 7.4.3.2.1 | Conduttori di macchine raccoglitrici, trinciatrici e pressatrici agricole | 
| 7.4.3.1.0 | Conduttori di trattori agricoli | 
| 7.3.1.1.0 | Addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell'allevamento | 
| 6.4.3.1.0 | Allevatori e agricoltori | 
| 6.4.2.9.0 | Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia | 
| 6.4.2.5.0 | Allevatore di bestiame misto | 
| 6.4.2.4.0 | Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli | 
| 6.4.2.3.0 | Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini | 
| 6.4.2.2.0 | Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini | 
| 6.4.2.1.0 | Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini | 
| 6.4.1.4.0 | Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste | 
| 6.4.1.3.2 | Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili | 
| 6.4.1.2.0 | Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie | 
| 6.4.1.1.0 | Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo | 
                                                    
                                                         Codici ISTAT ATECO associati alla Sequenza
                                                    
                                                    
                                                        
                                                                                                                    
                                                                
                                                                
                                                        
                                                    
                                                
                                            | Codice Ateco | Titolo Ateco | 
|---|---|
| 38.21.01 | Produzione di compost | 
| 35.11.00 | Produzione di energia elettrica |