Dettaglio sequenza: SQ_01_02_01 - Agriturismo e/o vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali
SETTORE 01 Agricoltura, silvicoltura e pesca
Elenco ADA associate alla sequenza
Codici ISTAT CP2021 associati alle ADA della Sequenza
Codice | Titolo |
---|---|
1.2.2.1.0 | Direttori e dirigenti generali di aziende che operano nell'agricoltura, nell'allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca |
1.3.1.1.0 | Imprenditori e responsabili di piccole aziende che operano nell'agricoltura, nell'allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca |
1.2.1.1.0 | Imprenditori e amministratori di grandi aziende che operano nell'agricoltura, nell'allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca |
6.4.2.2.0 | Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini |
6.4.2.3.0 | Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini |
6.4.2.4.0 | Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli |
6.4.2.5.0 | Allevatore di bestiame misto |
6.4.2.6.0 | Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti |
6.4.2.9.0 | Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia |
6.4.3.1.0 | Allevatori e agricoltori |
7.3.1.1.0 | Addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell'allevamento |
8.3.1.1.0 | Braccianti agricoli |
8.3.1.2.0 | Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde |
Codici ISTAT ATECO associati alla Sequenza
Codice Ateco | Titolo Ateco |
---|---|
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |